

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 182 | 90,55% |
| Abstención | 19 | 9,45% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PS de G- PSOE | 90 | 49,45% | 4 |
![]() |
P.P. | 59 | 32,42% | 1 |
| B.N.G. | 27 | 14,84% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011