

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 58.139 | 66,31% | 62,17% |
| Abstención | 29.532 | 33,69% | 37,83% |
| Votos nulos | 1.156 | 1,99% | 0,78% |
| Votos en blanco | 1.477 | 2,59% | 1,67% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 21.564 | 37,84% | 11 | 13 | 26.160 | 42,25% | PP | ![]() |
|
![]() |
PSdeG-PSOE | 20.896 | 36,67% | 11 | 8 | 16.428 | 26,53% | PSdeG-PSOE | ![]() |
|
![]() |
B.N.G. | 6.146 | 10,79% | 3 | 6 | 12.253 | 19,79% | BNG | ![]() |
|
![]() |
D.O. | 4.529 | 7,95% | 2 | ||||||
| E. U. | 1.080 | 1,90% | 528 | 0,85% | EU-IU | |||||
| PUM+J | 543 | 0,95% | ||||||||
| UPyD | 292 | 0,51% | ||||||||
| IPOU | 260 | 0,46% | ||||||||
| TEGA | 196 | 0,34% | 1.730 | 2,79% | TEGA | |||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011