

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 44.204 | 67,40% | 60,50% |
| Abstención | 21.382 | 32,60% | 39,50% |
| Votos nulos | 565 | 1,28% | 0,69% |
| Votos en blanco | 1.005 | 2,30% | 2,17% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
PP | 17.244 | 39,52% | 11 | 12 | 19.387 | 44,15% | PP | ![]() |
|
![]() |
B.N.G. | 17.130 | 39,25% | 11 | 7 | 12.412 | 28,26% | BNG | ![]() |
|
![]() |
PSdeG-PSOE | 5.803 | 13,30% | 3 | 6 | 9.807 | 22,33% | PSdeG-PSOE | ![]() |
|
| EU | 712 | 1,63% | 594 | 1,35% | EU-IU | |||||
| POAL | 677 | 1,55% | ||||||||
| UPyD | 405 | 0,93% | ||||||||
| PACMA | 319 | 0,73% | ||||||||
| I.C. PRACERES | 280 | 0,64% | ||||||||
| UCE | 64 | 0,15% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011