2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 148.504 | 62,45% | 60,72% |
Abstención | 89.311 | 37,55% | 39,28% |
Votos nulos | 3.138 | 2,11% | 0,88% |
Votos en blanco | 4.101 | 2,82% | 2,08% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 61.616 | 42,39% | 13 | 13 | 66.559 | 44,12% | PP | |||
PSdeG-PSOE | 50.045 | 34,43% | 11 | 9 | 44.398 | 29,43% | PSdeG-PSOE | |||
B.N.G. | 16.374 | 11,26% | 3 | 5 | 28.030 | 18,58% | BNG | |||
E.U. | 6.588 | 4,53% | 2.395 | 1,59% | EU-IU | |||||
OV-GV | 2.441 | 1,68% | ||||||||
UPyD | 1.746 | 1,20% | ||||||||
PUM+J | 803 | 0,55% | ||||||||
F.P.G. | 567 | 0,39% | ||||||||
C.D.L. | 321 | 0,22% | 198 | 0,13% | C.D.L. | |||||
PH | 317 | 0,22% | 369 | 0,24% | P.H. | |||||
U.C.E. | 166 | 0,11% | ||||||||
FE de las JONS | 146 | 0,10% | ||||||||
C.XXI | 135 | 0,09% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011