2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 88.949 | 65,77% | 62,98% |
Abstención | 46.285 | 34,23% | 37,02% |
Votos nulos | 1.321 | 1,49% | 0,39% |
Votos en blanco | 2.024 | 2,31% | 1,80% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 35.640 | 40,67% | 12 | 14 | 42.356 | 48,83% | PP | |||
P.S.O.E. | 27.936 | 31,88% | 9 | 11 | 32.192 | 37,11% | PSOE | |||
IU-LV | 8.509 | 9,71% | 3 | 2 | 6.034 | 6,96% | IUCM | |||
UPyD | 6.241 | 7,12% | 2 | |||||||
ESPAÑA 2000 | 4.541 | 5,18% | 1 | |||||||
ECOLO | 1.348 | 1,54% | ||||||||
D.N. | 671 | 0,77% | ||||||||
AES | 234 | 0,27% | ||||||||
PH | 202 | 0,23% | 98 | 0,11% | PH | |||||
SAIn | 183 | 0,21% | ||||||||
PCAS | 99 | 0,11% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011