

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 86.638 | 69,99% | 67,19% |
| Abstención | 37.157 | 30,01% | 32,81% |
| Votos nulos | 1.306 | 1,51% | 0,59% |
| Votos en blanco | 1.870 | 2,19% | 1,94% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 41.335 | 48,44% | 15 | 12 | 35.567 | 42,17% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. | 26.806 | 31,41% | 9 | 14 | 39.487 | 46,81% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
IU-LV | 7.544 | 8,84% | 2 | 1 | 4.847 | 5,75% | IU | ![]() |
|
![]() |
UPyD | 5.069 | 5,94% | 1 | ||||||
| IVIA | 1.195 | 1,40% | ||||||||
| ECOLO | 1.117 | 1,31% | ||||||||
| P.C.P.E. | 396 | 0,46% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011