2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 371 | 79,78% |
Abstención | 94 | 20,22% |
Votos nulos | 1 | 0,27% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 189 | 51,08% | 4 | |
IU-LV | 122 | 32,97% | 3 | |
FE de las JONS | 39 | 10,54% | ||
P.S.O.E. | 20 | 5,41% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011