

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 25.898 | 67,25% |
| Abstención | 12.612 | 32,75% |
| Votos nulos | 432 | 1,67% |
| Votos en blanco | 555 | 2,18% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 11.763 | 46,19% | 14 |
![]() |
P.S.O.E. | 6.802 | 26,71% | 8 |
![]() |
ACIPA | 2.118 | 8,32% | 2 |
![]() |
IU-LV | 1.678 | 6,59% | 1 |
| CCPA | 1.038 | 4,08% | ||
| P.R.P.A. | 771 | 3,03% | ||
| UPyD | 741 | 2,91% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011