

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 21.184 | 62,15% |
| Abstención | 12.901 | 37,85% |
| Votos nulos | 608 | 2,87% |
| Votos en blanco | 622 | 3,02% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 10.411 | 50,60% | 14 |
![]() |
P.S.O.E. | 4.592 | 22,32% | 6 |
![]() |
IU-LV | 2.933 | 14,25% | 3 |
![]() |
UPyD | 1.518 | 7,38% | 2 |
| JPA | 302 | 1,47% | ||
| C.D.L. | 110 | 0,53% | ||
| REG | 88 | 0,43% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011