

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 73 | 85,88% |
| Abstención | 12 | 14,12% |
| Votos nulos | 3 | 4,11% |
| Votos en blanco | 1 | 1,43% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 37 | 52,86% | 4 |
![]() |
P.P. | 22 | 31,43% | 1 |
| IU-LV | 6 | 8,57% | ||
| FE | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011