

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 121 | 76,10% |
| Abstención | 38 | 23,90% |
| Votos nulos | 4 | 3,31% |
| Votos en blanco | 2 | 1,71% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 67 | 57,26% | 4 |
![]() |
IU-LV | 29 | 24,79% | 1 |
| P.S.O.E. | 11 | 9,40% | ||
| FE | 2 | 1,71% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011