2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 355 | 83,33% |
Abstención | 71 | 16,67% |
Votos nulos | 14 | 3,94% |
Votos en blanco | 11 | 3,23% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 216 | 63,34% | 6 | |
IBSN | 65 | 19,06% | 1 | |
P.S.O.E. | 34 | 9,97% | ||
IU-LV | 15 | 4,40% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011