

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 140 | 87,50% |
| Abstención | 20 | 12,50% |
| Votos nulos | 4 | 2,86% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 99 | 72,79% | 4 |
![]() |
IU-LV | 23 | 16,91% | 1 |
| P.S.O.E. | 7 | 5,15% | ||
| FE | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011