2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 41.511 | 68,18% |
Abstención | 19.376 | 31,82% |
Votos nulos | 874 | 2,11% |
Votos en blanco | 1.261 | 3,10% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 16.010 | 39,40% | 11 | |
P.S.O.E. | 11.097 | 27,31% | 8 | |
IU-LV | 5.382 | 13,24% | 3 | |
UPyD | 3.213 | 7,91% | 2 | |
ARCO | 2.342 | 5,76% | 1 | |
PIC-COSLADA | 679 | 1,67% | ||
C.D.L. | 349 | 0,86% | ||
PCAS | 185 | 0,46% | ||
CYD | 119 | 0,29% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011