2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.924 | 68,50% |
Abstención | 6.403 | 31,50% |
Votos nulos | 294 | 2,11% |
Votos en blanco | 387 | 2,84% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 5.383 | 39,49% | 10 | |
PDGA | 2.437 | 17,88% | 4 | |
P.S.O.E. | 1.699 | 12,47% | 3 | |
IU-LV | 1.131 | 8,30% | 2 | |
PLATAFORMA | 814 | 5,97% | 1 | |
IH | 683 | 5,01% | 1 | |
UPyD | 637 | 4,67% | ||
LIGA | 389 | 2,85% | ||
C's | 70 | 0,51% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011