2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 85.381 | 70,90% | 67,28% |
Abstención | 35.037 | 29,10% | 32,72% |
Votos nulos | 1.581 | 1,85% | 0,59% |
Votos en blanco | 1.974 | 2,36% | 2,02% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 34.652 | 41,35% | 12 | 11 | 29.016 | 36,36% | PP | |||
P.S.O.E. | 26.711 | 31,87% | 9 | 13 | 35.271 | 44,20% | PSOE | |||
IU-LV | 11.487 | 13,71% | 4 | 3 | 9.348 | 11,71% | IU | |||
UPyD | 5.407 | 6,45% | 2 | |||||||
AVVPG | 2.027 | 2,42% | ||||||||
P.O.S.I. | 543 | 0,65% | ||||||||
C.D.L. | 481 | 0,57% | ||||||||
U.C.E. | 269 | 0,32% | ||||||||
PCiD | 237 | 0,28% | ||||||||
PACMA | 12 | 0,01% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011