

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 37 | 77,08% |
| Abstención | 11 | 22,92% |
| Votos nulos | 2 | 5,41% |
| Votos en blanco | 1 | 2,86% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 21 | 60,00% | 2 |
![]() |
IHSN | 12 | 34,29% | 1 |
| P.S.O.E. | 1 | 2,86% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011