

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 59.479 | 62,13% | 63,68% |
| Abstención | 36.258 | 37,87% | 36,32% |
| Votos nulos | 1.554 | 2,61% | 0,53% |
| Votos en blanco | 1.603 | 2,77% | 2,15% |
| 2011 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
| P.P. | 23.215 | 40,08% | 29.037 | 48,68% | PP | |||
| P.S.O.E. | 13.635 | 23,54% | 19.379 | 32,49% | PSOE | |||
| IU-LV | 10.483 | 18,10% | 8.145 | 13,65% | IU | |||
| UPyD | 4.500 | 7,77% | ||||||
| ECOLO | 1.039 | 1,79% | ||||||
| CENB | 852 | 1,47% | ||||||
| PACMA | 449 | 0,78% | ||||||
| PUM+J | 325 | 0,56% | ||||||
| PIRATA | 250 | 0,43% | ||||||
| ULEG | 219 | 0,38% | 4 | 0,01% | UL | |||
| C's | 154 | 0,27% | ||||||
| AES | 152 | 0,26% | ||||||
| PARFE | 150 | 0,26% | ||||||
| REG | 149 | 0,26% | ||||||
| PH | 142 | 0,25% | 47 | 0,08% | PH | |||
| P.C.P.E. | 101 | 0,17% | ||||||
| PFV | 89 | 0,15% | ||||||
| FE de las JONS | 82 | 0,14% | ||||||
| PDMA | 77 | 0,13% | ||||||
| FE | 72 | 0,12% | ||||||
| PCAS | 62 | 0,11% | ||||||
| P.O.S.I. | 55 | 0,09% | ||||||
| CYD | 30 | 0,05% | ||||||
| FA | 23 | 0,04% | ||||||
| U.C.E. | 17 | 0,03% | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011