2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 79.779 | 70,32% | 71,76% |
Abstención | 33.669 | 29,68% | 28,24% |
Votos nulos | 1.751 | 2,19% | 0,56% |
Votos en blanco | 2.317 | 2,97% | 2,30% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 37.962 | 48,65% | 42.783 | 55,36% | PP | |||
P.S.O.E. | 17.513 | 22,44% | 22.806 | 29,51% | PSOE | |||
IU-LV | 9.881 | 12,66% | 7.768 | 10,05% | IU | |||
UPyD | 6.572 | 8,42% | ||||||
ECOLO | 816 | 1,05% | ||||||
CENB | 703 | 0,90% | ||||||
PACMA | 322 | 0,41% | ||||||
PUM+J | 292 | 0,37% | ||||||
PIRATA | 261 | 0,33% | ||||||
AES | 191 | 0,24% | ||||||
REG | 186 | 0,24% | ||||||
C's | 174 | 0,22% | ||||||
PH | 126 | 0,16% | 49 | 0,06% | PH | |||
PARFE | 122 | 0,16% | ||||||
PFV | 107 | 0,14% | ||||||
P.C.P.E. | 91 | 0,12% | ||||||
FE | 83 | 0,11% | ||||||
FE de las JONS | 68 | 0,09% | ||||||
PDMA | 57 | 0,07% | ||||||
PCAS | 41 | 0,05% | ||||||
P.O.S.I. | 40 | 0,05% | ||||||
FA | 34 | 0,04% | ||||||
U.C.E. | 29 | 0,04% | ||||||
CYD | 28 | 0,04% | ||||||
ULEG | 12 | 0,02% | 5 | 0,01% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011