

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 70.572 | 73,33% | 38,08% |
| Abstención | 25.666 | 26,67% | 61,92% |
| Votos nulos | 1.309 | 1,85% | 0,86% |
| Votos en blanco | 2.089 | 3,02% | 2,19% |
| 2011 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
| P.P. | 39.543 | 57,09% | 50.106 | 65,00% | PP | |||
| P.S.O.E. | 11.938 | 17,24% | 17.480 | 22,67% | PSOE | |||
| UPyD | 6.432 | 9,29% | ||||||
| IU-LV | 5.951 | 8,59% | 5.744 | 7,45% | IU | |||
| ECOLO | 571 | 0,82% | ||||||
| CENB | 463 | 0,67% | ||||||
| PUM+J | 348 | 0,50% | ||||||
| AES | 298 | 0,43% | ||||||
| PACMA | 292 | 0,42% | ||||||
| PIRATA | 219 | 0,32% | ||||||
| REG | 179 | 0,26% | ||||||
| FE de las JONS | 125 | 0,18% | ||||||
| PARFE | 121 | 0,17% | ||||||
| PFV | 114 | 0,16% | ||||||
| C's | 113 | 0,16% | ||||||
| FE | 78 | 0,11% | ||||||
| PH | 73 | 0,11% | 35 | 0,05% | PH | |||
| P.O.S.I. | 72 | 0,10% | ||||||
| P.C.P.E. | 71 | 0,10% | ||||||
| PDMA | 51 | 0,07% | ||||||
| FA | 38 | 0,05% | ||||||
| PCAS | 34 | 0,05% | ||||||
| CYD | 26 | 0,04% | ||||||
| U.C.E. | 20 | 0,03% | ||||||
| ULEG | 4 | 0,01% | 6 | 0,01% | UL | |||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011