

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 79.487 | 71,11% | 61,32% |
| Abstención | 32.292 | 28,89% | 38,68% |
| Votos nulos | 1.260 | 1,59% | 0,64% |
| Votos en blanco | 2.388 | 3,05% | 2,08% |
| 2011 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
| P.P. | 50.200 | 64,17% | 58.937 | 72,03% | PP | |||
| P.S.O.E. | 10.951 | 14,00% | 14.931 | 18,25% | PSOE | |||
| UPyD | 6.412 | 8,20% | ||||||
| IU-LV | 4.585 | 5,86% | 4.093 | 5,00% | IU | |||
| ECOLO | 570 | 0,73% | ||||||
| CENB | 529 | 0,68% | ||||||
| AES | 511 | 0,65% | ||||||
| PACMA | 321 | 0,41% | ||||||
| PUM+J | 299 | 0,38% | ||||||
| REG | 230 | 0,29% | ||||||
| PFV | 200 | 0,26% | ||||||
| PIRATA | 199 | 0,25% | ||||||
| C's | 151 | 0,19% | ||||||
| PARFE | 119 | 0,15% | ||||||
| FE de las JONS | 113 | 0,14% | ||||||
| FE | 105 | 0,13% | ||||||
| PDMA | 74 | 0,09% | ||||||
| PH | 66 | 0,08% | 37 | 0,05% | PH | |||
| P.C.P.E. | 49 | 0,06% | ||||||
| FA | 48 | 0,06% | ||||||
| P.O.S.I. | 34 | 0,04% | ||||||
| CYD | 28 | 0,04% | ||||||
| PCAS | 27 | 0,03% | ||||||
| U.C.E. | 15 | 0,02% | ||||||
| ULEG | 3 | 0% | 9 | 0,01% | UL | |||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011