

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 79.526 | 72,39% | 74,85% |
| Abstención | 30.326 | 27,61% | 25,15% |
| Votos nulos | 1.252 | 1,57% | 0,43% |
| Votos en blanco | 2.521 | 3,22% | 2,37% |
| 2011 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
| P.P. | 49.510 | 63,25% | 58.169 | 72,38% | PP | |||
| P.S.O.E. | 10.841 | 13,85% | 14.289 | 17,78% | PSOE | |||
| UPyD | 6.961 | 8,89% | ||||||
| IU-LV | 4.503 | 5,75% | 3.942 | 4,91% | IU | |||
| ECOLO | 521 | 0,67% | ||||||
| CENB | 507 | 0,65% | ||||||
| AES | 445 | 0,57% | ||||||
| PUM+J | 404 | 0,52% | ||||||
| PACMA | 262 | 0,33% | ||||||
| REG | 257 | 0,33% | ||||||
| PIRATA | 204 | 0,26% | ||||||
| PFV | 186 | 0,24% | ||||||
| C's | 186 | 0,24% | ||||||
| PARFE | 160 | 0,20% | ||||||
| FE de las JONS | 134 | 0,17% | ||||||
| P.O.S.I. | 131 | 0,17% | ||||||
| ULEG | 120 | 0,15% | 10 | 0,01% | UL | |||
| FE | 104 | 0,13% | ||||||
| PH | 75 | 0,10% | 44 | 0,05% | PH | |||
| P.C.P.E. | 68 | 0,09% | ||||||
| PDMA | 65 | 0,08% | ||||||
| FA | 34 | 0,04% | ||||||
| CYD | 33 | 0,04% | ||||||
| U.C.E. | 22 | 0,03% | ||||||
| PCAS | 20 | 0,03% | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011