2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 69.340 | 64,47% | 67,19% |
Abstención | 38.220 | 35,53% | 32,81% |
Votos nulos | 1.249 | 1,80% | 0,54% |
Votos en blanco | 2.031 | 2,98% | 2,04% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 35.781 | 52,55% | 42.155 | 59,65% | PP | |||
P.S.O.E. | 14.647 | 21,51% | 19.453 | 27,52% | PSOE | |||
IU-LV | 6.378 | 9,37% | 5.463 | 7,73% | IU | |||
UPyD | 5.602 | 8,23% | ||||||
ECOLO | 634 | 0,93% | ||||||
CENB | 501 | 0,74% | ||||||
PACMA | 320 | 0,47% | ||||||
PUM+J | 290 | 0,43% | ||||||
REG | 284 | 0,42% | ||||||
AES | 255 | 0,37% | ||||||
PIRATA | 249 | 0,37% | ||||||
C's | 153 | 0,22% | ||||||
PARFE | 144 | 0,21% | ||||||
PFV | 124 | 0,18% | ||||||
PH | 123 | 0,18% | 79 | 0,11% | PH | |||
FE de las JONS | 106 | 0,16% | ||||||
FE | 88 | 0,13% | ||||||
PDMA | 86 | 0,13% | ||||||
P.C.P.E. | 86 | 0,13% | ||||||
FA | 52 | 0,08% | ||||||
P.O.S.I. | 44 | 0,06% | ||||||
PCAS | 39 | 0,06% | ||||||
CYD | 35 | 0,05% | ||||||
ULEG | 24 | 0,04% | 0 | 0% | UL | |||
U.C.E. | 15 | 0,02% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011