2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 77.848 | 71,15% | 73,34% |
Abstención | 31.559 | 28,85% | 26,66% |
Votos nulos | 1.427 | 1,83% | 0,45% |
Votos en blanco | 2.488 | 3,26% | 2,22% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 45.390 | 59,39% | 55.271 | 68,86% | PP | |||
P.S.O.E. | 12.462 | 16,31% | 16.224 | 20,21% | PSOE | |||
UPyD | 6.617 | 8,66% | ||||||
IU-LV | 5.830 | 7,63% | 4.940 | 6,15% | IU | |||
ECOLO | 595 | 0,78% | ||||||
CENB | 526 | 0,69% | ||||||
AES | 425 | 0,56% | ||||||
PUM+J | 353 | 0,46% | ||||||
REG | 285 | 0,37% | ||||||
PACMA | 256 | 0,33% | ||||||
PIRATA | 187 | 0,24% | ||||||
C's | 166 | 0,22% | ||||||
PARFE | 139 | 0,18% | ||||||
PFV | 131 | 0,17% | ||||||
FE de las JONS | 113 | 0,15% | ||||||
FE | 100 | 0,13% | ||||||
P.C.P.E. | 80 | 0,10% | ||||||
PH | 68 | 0,09% | 34 | 0,04% | PH | |||
PDMA | 64 | 0,08% | ||||||
P.O.S.I. | 35 | 0,05% | ||||||
CYD | 34 | 0,04% | ||||||
FA | 29 | 0,04% | ||||||
PCAS | 27 | 0,04% | ||||||
U.C.E. | 16 | 0,02% | ||||||
ULEG | 5 | 0,01% | 4 | 0% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011