2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 62.017 | 72,04% | 74,37% |
Abstención | 24.070 | 27,96% | 25,63% |
Votos nulos | 1.140 | 1,84% | 0,47% |
Votos en blanco | 1.880 | 3,09% | 2,47% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 34.668 | 56,95% | 40.549 | 63,98% | PP | |||
P.S.O.E. | 11.049 | 18,15% | 14.942 | 23,58% | PSOE | |||
IU-LV | 5.303 | 8,71% | 4.565 | 7,20% | IU | |||
UPyD | 5.157 | 8,47% | ||||||
ECOLO | 431 | 0,71% | ||||||
CENB | 386 | 0,63% | ||||||
AES | 317 | 0,52% | ||||||
PUM+J | 241 | 0,40% | ||||||
REG | 239 | 0,39% | ||||||
PACMA | 212 | 0,35% | ||||||
PIRATA | 162 | 0,27% | ||||||
C's | 133 | 0,22% | ||||||
PFV | 120 | 0,20% | ||||||
PARFE | 110 | 0,18% | ||||||
FE de las JONS | 96 | 0,16% | ||||||
PDMA | 79 | 0,13% | ||||||
FE | 76 | 0,12% | ||||||
PH | 58 | 0,10% | 27 | 0,04% | PH | |||
P.C.P.E. | 38 | 0,06% | ||||||
PCAS | 33 | 0,05% | ||||||
P.O.S.I. | 26 | 0,04% | ||||||
FA | 24 | 0,04% | ||||||
CYD | 23 | 0,04% | ||||||
U.C.E. | 9 | 0,01% | ||||||
ULEG | 7 | 0,01% | 9 | 0,01% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011