2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 120.440 | 67,81% | 70,28% |
Abstención | 57.187 | 32,19% | 29,72% |
Votos nulos | 2.214 | 1,84% | 0,59% |
Votos en blanco | 2.757 | 2,33% | 1,84% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 58.714 | 49,66% | 69.604 | 54,17% | PP | |||
P.S.O.E. | 30.316 | 25,64% | 41.550 | 32,33% | PSOE | |||
IU-LV | 13.073 | 11,06% | 11.531 | 8,97% | IU | |||
UPyD | 7.778 | 6,58% | ||||||
ECOLO | 1.054 | 0,89% | ||||||
CENB | 781 | 0,66% | ||||||
PACMA | 580 | 0,49% | ||||||
PUM+J | 448 | 0,38% | ||||||
REG | 333 | 0,28% | ||||||
PIRATA | 325 | 0,27% | ||||||
AES | 274 | 0,23% | ||||||
PARFE | 227 | 0,19% | ||||||
P.C.P.E. | 201 | 0,17% | ||||||
C's | 201 | 0,17% | ||||||
PH | 196 | 0,17% | 92 | 0,07% | PH | |||
FE de las JONS | 161 | 0,14% | ||||||
FE | 148 | 0,13% | ||||||
PFV | 137 | 0,12% | ||||||
PDMA | 129 | 0,11% | ||||||
PCAS | 109 | 0,09% | ||||||
CYD | 80 | 0,07% | ||||||
P.O.S.I. | 71 | 0,06% | ||||||
FA | 64 | 0,05% | ||||||
U.C.E. | 46 | 0,04% | ||||||
ULEG | 23 | 0,02% | 17 | 0,01% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011