2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 107.559 | 64,52% | 66,59% |
Abstención | 59.158 | 35,48% | 33,41% |
Votos nulos | 1.984 | 1,84% | 0,54% |
Votos en blanco | 2.620 | 2,48% | 1,82% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 49.565 | 46,95% | 56.248 | 51,08% | PP | |||
P.S.O.E. | 29.221 | 27,68% | 38.696 | 35,14% | PSOE | |||
IU-LV | 11.853 | 11,23% | 10.282 | 9,34% | IU | |||
UPyD | 7.128 | 6,75% | ||||||
ECOLO | 884 | 0,84% | ||||||
CENB | 718 | 0,68% | ||||||
PACMA | 509 | 0,48% | ||||||
PIRATA | 363 | 0,34% | ||||||
PUM+J | 349 | 0,33% | ||||||
FE | 332 | 0,31% | ||||||
PARFE | 305 | 0,29% | ||||||
REG | 245 | 0,23% | ||||||
AES | 205 | 0,19% | ||||||
P.C.P.E. | 186 | 0,18% | ||||||
C's | 180 | 0,17% | ||||||
FE de las JONS | 145 | 0,14% | ||||||
PH | 139 | 0,13% | 70 | 0,06% | PH | |||
PFV | 133 | 0,13% | ||||||
PDMA | 92 | 0,09% | ||||||
FA | 80 | 0,08% | ||||||
ULEG | 79 | 0,07% | 17 | 0,02% | UL | |||
P.O.S.I. | 71 | 0,07% | ||||||
CYD | 71 | 0,07% | ||||||
PCAS | 58 | 0,05% | ||||||
U.C.E. | 44 | 0,04% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011