2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 97.496 | 59,65% | 62,96% |
Abstención | 65.939 | 40,35% | 37,04% |
Votos nulos | 1.632 | 1,67% | 0,49% |
Votos en blanco | 2.292 | 2,39% | 1,43% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.S.O.E. | 35.830 | 37,38% | 50.511 | 48,64% | PSOE | |||
P.P. | 31.161 | 32,51% | 36.033 | 34,70% | PP | |||
IU-LV | 16.293 | 17,00% | 13.258 | 12,77% | IU | |||
UPyD | 5.172 | 5,40% | ||||||
ECOLO | 935 | 0,98% | ||||||
PUM+J | 600 | 0,63% | ||||||
CENB | 577 | 0,60% | ||||||
PACMA | 553 | 0,58% | ||||||
PIRATA | 267 | 0,28% | ||||||
PARFE | 238 | 0,25% | ||||||
P.C.P.E. | 224 | 0,23% | ||||||
FE | 215 | 0,22% | ||||||
PH | 171 | 0,18% | 79 | 0,08% | PH | |||
REG | 168 | 0,18% | ||||||
C's | 163 | 0,17% | ||||||
ULEG | 162 | 0,17% | 12 | 0,01% | UL | |||
AES | 138 | 0,14% | ||||||
PDMA | 133 | 0,14% | ||||||
FE de las JONS | 102 | 0,11% | ||||||
P.O.S.I. | 97 | 0,10% | ||||||
PFV | 94 | 0,10% | ||||||
CYD | 85 | 0,09% | ||||||
PCAS | 75 | 0,08% | ||||||
FA | 64 | 0,07% | ||||||
U.C.E. | 55 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011