2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 52.753 | 68,92% | 70,63% |
Abstención | 23.789 | 31,08% | 29,37% |
Votos nulos | 890 | 1,69% | 0,50% |
Votos en blanco | 1.406 | 2,71% | 1,85% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 24.458 | 47,16% | 29.275 | 52,52% | PP | |||
P.S.O.E. | 13.894 | 26,79% | 18.680 | 33,52% | PSOE | |||
IU-LV | 6.014 | 11,60% | 5.239 | 9,40% | IU | |||
UPyD | 3.888 | 7,50% | ||||||
ECOLO | 360 | 0,69% | ||||||
CENB | 301 | 0,58% | ||||||
PACMA | 240 | 0,46% | ||||||
PUM+J | 226 | 0,44% | ||||||
PIRATA | 147 | 0,28% | ||||||
AES | 130 | 0,25% | ||||||
P.C.P.E. | 91 | 0,18% | ||||||
REG | 88 | 0,17% | ||||||
C's | 84 | 0,16% | ||||||
PARFE | 82 | 0,16% | ||||||
FE | 70 | 0,13% | ||||||
PDMA | 65 | 0,13% | ||||||
FE de las JONS | 61 | 0,12% | ||||||
PFV | 55 | 0,11% | ||||||
PH | 47 | 0,09% | 20 | 0,04% | PH | |||
PCAS | 38 | 0,07% | ||||||
U.C.E. | 28 | 0,05% | ||||||
CYD | 25 | 0,05% | ||||||
P.O.S.I. | 24 | 0,05% | ||||||
FA | 23 | 0,04% | ||||||
ULEG | 18 | 0,03% | 10 | 0,02% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011