

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 108.342 | 67,79% | 70,56% |
| Abstención | 51.488 | 32,21% | 29,44% |
| Votos nulos | 1.864 | 1,72% | 0,45% |
| Votos en blanco | 2.974 | 2,79% | 1,91% |
| 2011 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
| P.P. | 56.492 | 53,06% | 67.125 | 59,39% | PP | |||
| P.S.O.E. | 24.278 | 22,80% | 31.772 | 28,11% | PSOE | |||
| IU-LV | 9.733 | 9,14% | 8.690 | 7,69% | IU | |||
| UPyD | 8.159 | 7,66% | ||||||
| ECOLO | 944 | 0,89% | ||||||
| CENB | 691 | 0,65% | ||||||
| PACMA | 514 | 0,48% | ||||||
| PUM+J | 414 | 0,39% | ||||||
| AES | 304 | 0,29% | ||||||
| PIRATA | 294 | 0,28% | ||||||
| REG | 236 | 0,22% | ||||||
| PARFE | 177 | 0,17% | ||||||
| C's | 168 | 0,16% | ||||||
| FE | 165 | 0,15% | ||||||
| PFV | 156 | 0,15% | ||||||
| PH | 151 | 0,14% | 70 | 0,06% | PH | |||
| FE de las JONS | 137 | 0,13% | ||||||
| P.C.P.E. | 128 | 0,12% | ||||||
| PDMA | 118 | 0,11% | ||||||
| FA | 62 | 0,06% | ||||||
| P.O.S.I. | 50 | 0,05% | ||||||
| CYD | 50 | 0,05% | ||||||
| PCAS | 39 | 0,04% | ||||||
| U.C.E. | 28 | 0,03% | ||||||
| ULEG | 16 | 0,02% | 9 | 0,01% | UL | |||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011