2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 86.678 | 68,71% | 70,99% |
Abstención | 39.470 | 31,29% | 29,01% |
Votos nulos | 1.551 | 1,79% | 0,50% |
Votos en blanco | 2.657 | 3,12% | 2,23% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 43.000 | 50,51% | 47.123 | 55,97% | PP | |||
P.S.O.E. | 19.669 | 23,11% | 26.283 | 31,22% | PSOE | |||
IU-LV | 8.007 | 9,41% | 6.804 | 8,08% | IU | |||
UPyD | 7.876 | 9,25% | ||||||
ECOLO | 644 | 0,76% | ||||||
CENB | 636 | 0,75% | ||||||
PUM+J | 402 | 0,47% | ||||||
PACMA | 332 | 0,39% | ||||||
PIRATA | 290 | 0,34% | ||||||
REG | 227 | 0,27% | ||||||
AES | 222 | 0,26% | ||||||
C's | 161 | 0,19% | ||||||
PARFE | 143 | 0,17% | ||||||
PFV | 129 | 0,15% | ||||||
FE de las JONS | 117 | 0,14% | ||||||
FE | 114 | 0,13% | ||||||
P.C.P.E. | 112 | 0,13% | ||||||
PDMA | 96 | 0,11% | ||||||
PH | 91 | 0,11% | 37 | 0,04% | PH | |||
CYD | 50 | 0,06% | ||||||
FA | 48 | 0,06% | ||||||
P.O.S.I. | 37 | 0,04% | ||||||
PCAS | 30 | 0,04% | ||||||
U.C.E. | 27 | 0,03% | ||||||
ULEG | 10 | 0,01% | 7 | 0,01% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011