2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 40.435 | 63,80% | 66,26% |
Abstención | 22.943 | 36,20% | 33,74% |
Votos nulos | 740 | 1,83% | 0,39% |
Votos en blanco | 1.199 | 3,02% | 1,78% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 14.461 | 36,43% | 13.018 | 42,06% | PP | |||
P.S.O.E. | 12.111 | 30,51% | 13.164 | 42,53% | PSOE | |||
IU-LV | 6.710 | 16,90% | 3.504 | 11,32% | IU | |||
UPyD | 3.134 | 7,90% | ||||||
ECOLO | 424 | 1,07% | ||||||
CENB | 289 | 0,73% | ||||||
PACMA | 220 | 0,55% | ||||||
ULEG | 174 | 0,44% | 5 | 0,02% | UL | |||
PUM+J | 153 | 0,39% | ||||||
PIRATA | 136 | 0,34% | ||||||
REG | 77 | 0,19% | ||||||
PARFE | 77 | 0,19% | ||||||
P.C.P.E. | 68 | 0,17% | ||||||
AES | 68 | 0,17% | ||||||
C's | 52 | 0,13% | ||||||
PFV | 51 | 0,13% | ||||||
FE de las JONS | 46 | 0,12% | ||||||
FE | 44 | 0,11% | ||||||
PH | 42 | 0,11% | 11 | 0,04% | PH | |||
PDMA | 42 | 0,11% | ||||||
CYD | 31 | 0,08% | ||||||
FA | 31 | 0,08% | ||||||
PCAS | 22 | 0,06% | ||||||
P.O.S.I. | 20 | 0,05% | ||||||
U.C.E. | 13 | 0,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011