2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 71.872 | 64,96% | 66,94% |
Abstención | 38.773 | 35,04% | 33,06% |
Votos nulos | 1.218 | 1,69% | 0,47% |
Votos en blanco | 2.059 | 2,91% | 1,81% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 30.865 | 43,68% | 35.248 | 48,58% | PP | |||
P.S.O.E. | 19.936 | 28,22% | 26.802 | 36,94% | PSOE | |||
IU-LV | 8.706 | 12,32% | 7.238 | 9,98% | IU | |||
UPyD | 5.864 | 8,30% | ||||||
ECOLO | 670 | 0,95% | ||||||
CENB | 467 | 0,66% | ||||||
PACMA | 311 | 0,44% | ||||||
PIRATA | 233 | 0,33% | ||||||
PUM+J | 206 | 0,29% | ||||||
REG | 163 | 0,23% | ||||||
PARFE | 141 | 0,20% | ||||||
AES | 120 | 0,17% | ||||||
C's | 118 | 0,17% | ||||||
FE de las JONS | 98 | 0,14% | ||||||
P.C.P.E. | 92 | 0,13% | ||||||
PFV | 91 | 0,13% | ||||||
FE | 89 | 0,13% | ||||||
PH | 88 | 0,12% | 41 | 0,06% | PH | |||
PDMA | 81 | 0,11% | ||||||
FA | 62 | 0,09% | ||||||
PCAS | 49 | 0,07% | ||||||
CYD | 45 | 0,06% | ||||||
P.O.S.I. | 43 | 0,06% | ||||||
U.C.E. | 37 | 0,05% | ||||||
ULEG | 20 | 0,03% | 14 | 0,02% | UL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011