2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.551.613 | 67,22% | 65,93% |
Abstención | 756.747 | 32,78% | 34,07% |
Votos nulos | 28.239 | 1,82% | 0,53% |
Votos en blanco | 43.292 | 2,84% | 2,03% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 756.952 | 49,69% | 31 | 34 | 877.544 | 55,65% | PP | |||
P.S.O.E. | 364.600 | 23,93% | 15 | 18 | 487.893 | 30,94% | PSOE | |||
IU-LV | 163.706 | 10,75% | 6 | 5 | 136.881 | 8,68% | IU | |||
UPyD | 119.601 | 7,85% | 5 | |||||||
ECOLO | 13.425 | 0,88% | ||||||||
CENB | 10.795 | 0,71% | ||||||||
PACMA | 7.071 | 0,46% | ||||||||
PUM+J | 6.456 | 0,42% | ||||||||
AES | 4.764 | 0,31% | ||||||||
PIRATA | 4.631 | 0,30% | ||||||||
REG | 4.100 | 0,27% | ||||||||
PARFE | 3.031 | 0,20% | ||||||||
C's | 2.866 | 0,19% | ||||||||
FE | 2.608 | 0,17% | ||||||||
PFV | 2.381 | 0,16% | ||||||||
P.C.P.E. | 2.119 | 0,14% | ||||||||
PH | 2.047 | 0,13% | 950 | 0,06% | PH | |||||
FE de las JONS | 2.026 | 0,13% | ||||||||
PDMA | 1.671 | 0,11% | ||||||||
ULEG | 1.015 | 0,07% | 188 | 0,01% | UL | |||||
P.O.S.I. | 999 | 0,07% | ||||||||
FA | 912 | 0,06% | ||||||||
CYD | 891 | 0,06% | ||||||||
PCAS | 888 | 0,06% | ||||||||
U.C.E. | 527 | 0,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011