

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 117 | 92,86% |
| Abstención | 9 | 7,14% |
| Votos nulos | 6 | 5,13% |
| Votos en blanco | 1 | 0,90% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
AINS | 64 | 57,66% | 5 |
| INSMSN | 26 | 23,42% | ||
| P.S.O.E. | 18 | 16,22% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
| IU-LV | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011