

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.634 | 64,77% |
| Abstención | 1.433 | 35,23% |
| Votos nulos | 49 | 1,86% |
| Votos en blanco | 85 | 3,29% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 957 | 37,02% | 7 |
![]() |
IU-LV | 331 | 12,80% | 2 |
![]() |
UPyD | 305 | 11,80% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 256 | 9,90% | 1 |
![]() |
AMB | 200 | 7,74% | 1 |
| AES | 135 | 5,22% | ||
| CDNB | 102 | 3,95% | ||
| PNB | 92 | 3,56% | ||
| C.D.L. | 85 | 3,29% | ||
| ECOLO | 25 | 0,97% | ||
| PACMA/ ZAAAA | 12 | 0,46% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011