2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 47.289 | 64,96% | 63,12% |
Abstención | 25.511 | 35,04% | 36,88% |
Votos nulos | 780 | 1,65% | 0,49% |
Votos en blanco | 1.208 | 2,60% | 1,36% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.S.O.E. | 17.274 | 37,14% | 11 | 20 | 29.281 | 74,43% | PSOE | |||
P.P. | 17.252 | 37,09% | 11 | 4 | 6.534 | 16,61% | PP | |||
IU-LV | 6.671 | 14,34% | 4 | 1 | 2.421 | 6,15% | IU | |||
UPyD | 2.568 | 5,52% | 1 | |||||||
PACMA | 512 | 1,10% | ||||||||
(PDM) | 418 | 0,90% | ||||||||
U.Ci.D. | 365 | 0,78% | ||||||||
PCiD | 241 | 0,52% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011