2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 21.478 | 68,37% |
Abstención | 9.938 | 31,63% |
Votos nulos | 611 | 2,84% |
Votos en blanco | 681 | 3,26% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 10.663 | 51,10% | 12 | |
P.S.O.E. | 4.734 | 22,69% | 5 | |
MIA-Pinto | 1.672 | 8,01% | 2 | |
UPyD | 1.657 | 7,94% | 2 | |
IU-LV | 724 | 3,47% | ||
PACMA | 314 | 1,50% | ||
JpP | 191 | 0,92% | ||
D.N. | 189 | 0,91% | ||
ESPAÑA 2000 | 42 | 0,20% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011