

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 503 | 73,11% |
| Abstención | 185 | 26,89% |
| Votos nulos | 7 | 1,39% |
| Votos en blanco | 4 | 0,81% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 207 | 41,73% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 144 | 29,03% | 2 |
![]() |
UVPR | 131 | 26,41% | 2 |
| IU-LV | 10 | 2,02% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011