

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 68 | 79,07% |
| Abstención | 18 | 20,93% |
| Votos nulos | 1 | 1,47% |
| Votos en blanco | 1 | 1,49% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 39 | 58,21% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 17 | 25,37% | 1 |
| AER | 9 | 13,43% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011