

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 46 | 79,31% |
| Abstención | 12 | 20,69% |
| Votos nulos | 1 | 2,17% |
| Votos en blanco | 1 | 2,22% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 28 | 62,22% | 2 |
![]() |
P.P. | 15 | 33,33% | 1 |
| ECOLO | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011