2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.001 | 76,20% |
Abstención | 625 | 23,80% |
Votos nulos | 54 | 2,70% |
Votos en blanco | 71 | 3,65% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
UDMA | 871 | 44,74% | 5 | |
P.P. | 772 | 39,65% | 5 | |
P.S.O.E. | 169 | 8,68% | 1 | |
IU-LV | 64 | 3,29% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011