

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 76 | 92,68% |
| Abstención | 6 | 7,32% |
| Votos nulos | 2 | 2,63% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 46 | 62,16% | 4 |
![]() |
ISSN | 19 | 25,68% | 1 |
| P.P. | 7 | 9,46% | ||
| IU-LV | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011