

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 458 | 84,66% |
| Abstención | 83 | 15,34% |
| Votos nulos | 11 | 2,40% |
| Votos en blanco | 4 | 0,89% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 224 | 50,11% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 175 | 39,15% | 3 |
| GIVT | 35 | 7,83% | ||
| PIRUM | 7 | 1,57% | ||
| IU-LV | 2 | 0,45% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011