

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.465 | 81,16% |
| Abstención | 340 | 18,84% |
| Votos nulos | 22 | 1,50% |
| Votos en blanco | 30 | 2,08% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSN-PSOE | 789 | 54,68% | 6 |
![]() |
U.P.N. | 567 | 39,29% | 5 |
| P.P. | 57 | 3,95% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011