

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.080 | 76,11% |
| Abstención | 653 | 23,89% |
| Votos nulos | 84 | 4,04% |
| Votos en blanco | 84 | 4,21% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U.P.N. | 943 | 47,24% | 5 |
![]() |
PSN-PSOE | 793 | 39,73% | 5 |
![]() |
CDN | 176 | 8,82% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011