

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 781 | 83,44% |
| Abstención | 155 | 16,56% |
| Votos nulos | 10 | 1,28% |
| Votos en blanco | 21 | 2,72% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
AIC | 282 | 36,58% | 3 |
![]() |
U.P.N. | 242 | 31,39% | 3 |
![]() |
PSN-PSOE | 226 | 29,31% | 3 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011