2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 4.075 | 75,37% |
Abstención | 1.332 | 24,63% |
Votos nulos | 82 | 2,01% |
Votos en blanco | 116 | 2,91% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
U.P.N. | 1.897 | 47,51% | 7 | |
PSN-PSOE | 942 | 23,59% | 3 | |
ACI | 838 | 20,99% | 3 | |
P.P. | 200 | 5,01% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011