2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 6.821 | 65,05% |
Abstención | 3.665 | 34,95% |
Votos nulos | 78 | 1,14% |
Votos en blanco | 201 | 2,98% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
U.P.N. | 2.166 | 32,12% | 7 | |
BILDU | 1.321 | 19,59% | 4 | |
PSN-PSOE | 916 | 13,58% | 2 | |
NABAI 2011 | 678 | 10,05% | 2 | |
I.U. | 469 | 6,96% | 1 | |
P.P. | 437 | 6,48% | 1 | |
CDN | 248 | 3,68% | ||
C.U.E./L.K.B. | 195 | 2,89% | ||
DNE | 112 | 1,66% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011