2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 608 | 72,29% |
Abstención | 233 | 27,71% |
Votos nulos | 11 | 1,81% |
Votos en blanco | 11 | 1,84% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
IMI | 319 | 53,43% | 5 | |
CIUDADANOS DEL VALLE | 178 | 29,82% | 3 | |
NABAI 2011 | 76 | 12,73% | 1 | |
PSN-PSOE | 13 | 2,18% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011